2019 FORMULA DRIFT JAPAN Series Ranking
ANDREW GRAY
アンドリュー グレイ
アンドリュー グレイ
385POINTS
KOICHI YAMASHITA
山下 広一
山下 広一
361POINTS
SHINJI MINOWA
箕輪 慎治
箕輪 慎治
307POINTS
- 2019 RANKING
2019 FORMULA DRIFT JAPAN Series Ranking
Rank Car : Driver: Round.1
SUZUKA TWINRound.2
EBISURound.3
FUJIRound.4
OKUIBUKIRound.5
OKAYAMATotal Q F Q F Q F Q F Q F Point 1 100 ANDREW GRAY
アンドリュー グレイ7 48 3 100 2 16 6 100 3 100 385 2 8 KOICHI YAMASHITA
山下 広一4 80 3 16 6 100 4 64 4 80 361 3 90 SHINJI MINOWA
箕輪 慎治3 32 5 64 3 64 4 64 4 64 307 4 530 WATARU MASUYAMA
益山 航4 100 4 32 7 80 5 16 7 48 303 5 15 KATSUHIRO UEO
植尾 勝浩5 64 7 32 2 64 2 48 6 32 262 6 57 KANTA YANAGUIDA
柳杭田 貫太6 48 1 0 4 16 7 80 2 48 212 7 344 HAYATO MIYOSHI
三好 隼人3 64 6 48 2 16 3 32 1 0 175 8 83 CHIAM BENJAMIN
シアム ベンジャミン4 48 4 32 2 16 2 48 2 16 174 9 99 KAZUYA MATSUKAWA
松川 和也3 32 2 32 1 0 2 32 5 64 173 10 58 KAZUHIRO KUBO
久保 和寛2 16 4 16 3 48 3 32 2 16 142 11 808 MANABU FUJINAKA
藤中 学2 16 2 48 1 0 3 16 2 48 138 12 17 JIN HORINO
堀野 仁2 16 4 16 3 32 4 32 3 16 128 13 33 KAZUKI HAYASHI
林 和樹3 32 2 32 1 0 2 16 3 32 123 14 28 KAZUYA IIZUKA
飯塚 一哉2 16 3 64 3 32 1 0 0 0 121 15 54 SHENG NIAN
ニアン4 16 3 48 3 32 – – 1 0 107 16 938 YUSUKE KUSABA
草場 佑介1 0 1 0 3 48 2 16 4 32 107 17 19 YUICHI AMAGAI
雨谷 雄一2 32 2 16 1 0 2 16 4 32 107 18 88 TETSUYA KUME
粂 哲也2 16 2 48 1 0 4 32 1 – 106 19 14 TOMOHIRO MURAYAMA
村山 悌啓1 0 3 32 2 32 2 16 2 16 106 20 125 YOSHICHIKA TAMAGAWA
玉川 艶哉– – – – 4 48 – – 3 48 103 21 38 TADAHIRO FUKADA
深田 真弘2 16 1 0 5 32 2 16 2 16 92 22 77 YOSHITAKA OGANE
大金 良隆3 32 1 0 2 16 2 32 1 0 89 23 85 DAISUKE HARA
原 大佑2 32 1 0 1 – 2 16 3 32 89 24 4 NOBUSHIGE KUMAKUBO
熊久保 信重– – 4 80 – – – – – – 84 25 145 TAKATOSHI IMAMAEDA
今前田 隆敏2 16 2 16 4 16 1 0 2 16 75 26 888 KENJI YAMADA
山田 賢二3 16 2 16 1 0 3 32 1 0 74 27 31 KODAI SOBAGIRI
蕎麦切 広大– – – – 2 16 3 32 4 16 73 28 93 MANKI ITO
伊藤 満紀– – – – 3 32 2 16 2 16 72 29 26 NAOTO SUENAGA
末永 直登3 48 3 16 – – – – 1 0 71 30 48 TOMOYUKI KITASHIBA
北芝倫之1 – – – 2 32 2 16 2 16 71 31 5 TOMOKI TANAKA
田中 友紀2 32 – – 1 0 0 0 3 32 70 32 96 MATTHEW HILL
マシュー・ヒル– – – – 2 16 3 48 – – 69 33 408 SHOYA SAITO
齋藤 翔哉4 16 2 16 2 16 – – 1 0 57 34 84 MASAKAZU HASHI
波紫 聖和1 0 2 16 1 0 3 16 2 16 57 35 448 YOSHIYA ESAKI
江崎 義弥– – 3 16 3 32 1 0 – – 55 36 62 YOSHIMI MORI
森 修– – 3 32 – – – – 2 16 53 37 56 TERUYOSHI IWAI
岩井 照宜– – – – 2 16 – – 3 32 53 38 111 RYOHEI KITAO
北尾 龍平– – – – – – 4 48 – – 52 39 10 HOKUTO MATSUYAMA
松山 北斗– – – – 4 48 – – – – 52 40 328 SHINICHIRO SAITO
齋藤 真一郎2 16 1 0 4 16 – – 1 – 40 41 168 MASAYO MINOWA
箕輪 昌世1 0 1 0 2 16 1 0 2 16 39 42 333 TOMONORI TASAKA
田坂 友典2 16 2 16 1 0 1 0 1 0 39 43 654 KOJI KITAGAWA
北川 康司– – 2 32 1 0 1 0 1 0 37 44 7 JUNJI YAMAMOTO
山元 純次2 16 – – – – 3 16 – – 37 45 67 AKIHIKO HIRASHIMA
平島 昭彦2 16 – – – – 2 16 1 0 37 46 23 YUJI SAITO
齊藤 悠史3 32 – – 1 0 – – – – 36 47 164 HIDEYUKI FUJINO
藤野 秀之– – – – – – – – 2 32 34 48 13 YASUHIRO TAKAKI
高木 康裕2 16 1 0 1 0 1 0 1 0 22 49 219 HIDEHIKO SUGITA
杉田 英彦1 0 – – 2 16 1 0 1 0 21 50 18 TETSUYA IHA
伊波 哲也2 16 1 0 1 – – – 1 0 21 51 41 SINICHI UEMURA
植村 真一1 0 0 0 2 16 1 0 1 0 21 52 81 KAZUYA BAI
唄 和也– – – – – – 1 0 3 16 20 53 32 GO KAMIYA
神谷 剛1 0 2 16 – – – – 1 0 20 54 130 SAORI IWASAKI
岩崎 沙織里1 0 – – 1 0 – – 2 16 20 55 68 JAMES TANG
ジェームス・タン– – – – – – 1 0 2 16 19 56 666 SHUICHI MANO
真野 修一1 – – – – – 2 16 – – 19 57 73 IKUO SAITO
齋藤 育生0 0 – – 2 16 – – 1 0 19 58 999 YASUO TAKANO
高野 康夫– – 2 16 1 0 – – – – 19 59 555 YUKIO FAUSTO
ユキオ ファウスト– – – – – – 1 0 2 16 19 60 36 KAZUMI TAKAHASHI
高橋 和己– – 2 16 – – – – – – 18 60 87 YUKIKO ISHIGURO
石黒 佑紀子– – – – – – 2 16 – – 18 62 55 TOSHIHARU KAZAMA
風間 俊治0 0 – – 2 16 – – – – 18 63 818 HIROKI VITO
ヴィトー 博貴– – – – – – 2 16 – – 18 64 963 DAICHI MIZUTANI
水谷 大地1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 65 777 SUNGU CHO
チョウ スング1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 66 66 HUBERT LI
ヒューバート リー– – – – 1 0 1 0 1 0 3 67 22 ATSUSHI WACHI
和智 篤– – 1 – 1 – – – – – 2 68 30 TETURO NAKATA
中田 哲郎– – – – 1 0 – – 1 0 2 69 321 SHUJI YOSHINO
吉野 修治1 0 – – – – – – 1 0 2 70 1 HARUTOMO TAMENISHI
為西 治智1 0 – – – – 0 0 – – 1 71 37 KATSUHIRO MEGURO
目黒 雄大– – – – – – 0 0 1 0 1 72 132 TAICHI HISANO
久野 太一– – – – 1 0 – – – – 1 72 117 TERUAKI SHIMODA
下田 輝昭– – – – – – – – 1 0 1 73 35 TAKAHITO MOROZUMI
両角 貴仁– – – – – – – – 1 0 1 74 39 YOSHINORI SHINOZAKI
篠崎 義訓– – 0 0 0 0 – – 1 0 1 – 881 YUTA NOZAWA
能澤 悠多– – 0 0 – – – – – – – – 51 TAKANORI YOSHIDA
吉田 貴徳– – – – 0 0 – – – – – – 45 DAICHI OSHIRO
大城 大地– – – – – – – – – – – - Round1 SUZUKA TWIN
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.1
Suzuka Twin Circuit
Point RankingRANK Car #: Driver: Round.1 SUZUKA TWIN Total Q F Point 1 530 WATARU MASUYAMA
益山 航4 100 104 2 8 KOICHI YAMASHITA
山下 広一4 80 84 3 15 KATSUHIRO UEO
植尾 勝浩5 64 69 4 344 HAYATO MIYOSHI
三好 隼人3 64 67 5 100 ANDREW GRAY
アンドリュー グレイ7 48 55 6 57 KANTA YANAGUIDA
柳杭田 貫太6 48 54 7 83 CHIAM BENJAMIN
シアム ベンジャミン4 48 52 8 26 NAOTO SUENAGA
末永 直登3 48 51 9 77 YOSHITAKA OGANE
大金 良隆3 32 35 10 99 KAZUYA MATSUKAWA
松川 和也3 32 35 11 90 SHINJI MINOWA
箕輪 慎治3 32 35 12 23 YUJI SAITO
齊藤 悠史3 32 35 13 33 KAZUKI HAYASHI
林 和樹3 32 35 14 85 DAISUKE HARA
原 大佑2 32 34 15 5 TOMOKI TANAKA
田中 友紀2 32 34 16 19 YUICHI AMAGAI
雨谷 雄一2 32 34 17 54 SHENG NIAN
ニアン4 16 20 18 408 SHOYA SAITO
齋藤 翔哉4 16 20 19 888 KENJI YAMADA
山田 賢二3 16 19 20 38 TADAHIRO FUKADA
深田 真弘2 16 18 21 7 JUNJI YAMAMOTO
山元 純次2 16 18 22 67 AKIHIKO HIRASHIMA
平島 昭彦2 16 18 23 13 YASUHIRO TAKAKI
高木 康裕2 16 18 24 58 KAZUHIRO KUBO
久保 和寛2 16 18 25 17 JIN HORINO
堀野 仁2 16 18 26 18 TETSUYA IHA
伊波 哲也2 16 18 27 328 SHINICHIRO SAITO
齋藤 真一郎2 16 18 28 333 TOMONORI TASAKA
田坂 友典2 16 18 29 808 MANABU FUJINAKA
藤中 学2 16 18 30 28 KAZUYA IIZUKA
飯塚 一哉2 16 18 31 88 TETSUYA KUME
粂 哲也2 16 18 32 145 TAKATOSHI IMAMAEDA
今前田 隆敏2 16 18 33 14 TOMOHIRO MURAYAMA
村山 悌啓1 0 – 34 168 MASAYO MINOWA
箕輪 昌世1 0 – 35 84 MASAKAZU HASHI
波紫 聖和1 0 – 36 1 HARUTOMO TAMENISHI
為西 治智1 0 – 37 219 HIDEHIKO SUGITA
杉田 英彦1 0 – 38 938 YUSUKE KUSABA
草場 佑介1 0 – 39 963 DAICHI MIZUTANI
水谷 大地1 0 – 40 666 SHUICHI MANO
真野 修一1 0 – 41 130 SAORI IWASAKI
岩崎 沙織里1 0 – 42 48 TOMOYUKI KITASHIBA
北芝 倫之1 0 – 43 41 SHINICHIRO SAITO
植村 真一1 0 – 44 32 GO KAMIYA
神谷 剛1 0 – 44 321 SHUJI YOSHINO
吉野 修治1 0 – 44 777 SUNGU CHO
チョウ スング1 0 – – 45 DAICHI OSHIRO
大城 大地– – – – 55 TOSHIHARU KAZAMA
風間 俊治0 0 – – 73 IKUO SAITO
齋藤 育生0 0 – – 31 KODAI SOBAGIRI
蕎麦切 広大– – – – 70 HUBERT LI
ヒューバート リー– – – – 68 JAMES TANG
ジェームス タン– – – - Round2 EBISU
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.2
Ebisu Circuit West-course
Point RankingRANK Car #: Driver: Round.2 EBISU Total Q F Point 1 100 ANDREW GRAY
アンドリュー・グレイ3 100 103 2 4 NOBUSHIGE KUMAKUBO
熊久保 信重4 80 84 3 90 SHINJI MINOWA
箕輪 慎治5 64 69 4 28 KAZUYA IIZUKA
飯塚 一哉3 64 67 5 344 HAYATO MIYOSHI
三好 隼人6 48 54 6 54 SHENG NIAN
ニアン3 48 51 7 808 MANABU FUJINAKA
藤中 学2 48 50 8 88 TETSUYA KUME
粂 哲也2 48 50 9 15 KATSUHIRO UEO
植尾 勝浩7 32 39 10 83 CHIAM BENJAMIN
シアム ベンジャミン4 32 36 11 530 WATARU MASUYAMA
益山 航4 32 36 12 14 TOMOHIRO MURAYAMA
村山 悌啓3 32 35 13 62 YOSHIMI MORI
森 修3 32 35 14 99 KAZUYA MATSUKAWA
松川 和也2 32 34 15 33 KAZUKI HAYASHI
林 和樹2 32 34 16 654 KOJI KITAGAWA
北川 康司2 32 34 17 17 JIN HORINO
堀野 仁4 16 20 18 58 KAZUHIRO KUBO
久保 和寛4 16 20 19 448 YOSHIYA ESAKI
江崎 義弥3 16 19 20 8 KOICHI YAMASHITA
山下 広一3 16 19 21 26 NAOTO SUENAGA
末永 直登3 16 19 22 19 YUICHI AMAGAI
雨谷 雄一2 16 18 23 32 GO KAMIYA
神谷 剛2 16 18 24 36 KAZUMI TAKAHASHI
高橋 和己2 16 18 25 333 TOMONORI TASAKA
田坂 友典2 16 18 26 888 KENJI YAMADA
山田 賢二2 16 18 27 84 MASAKAZU HASHI
波紫 聖和2 16 18 28 145 TAKATOSHI IMAMAEDA
今前田 隆敏2 16 18 29 408 SHOYA SAITO
斎藤 翔哉2 16 18 30 999 YASUO TAKANO
高野 康夫2 16 18 – 13 YASUHIRO TAKAKI
高木 康裕1 0 1 – 18 TETSUYA IHA
伊波 哲也1 0 1 – 22 ATSUSHI WACHI
和智 篤1 0 1 – 38 TADAHIRO FUKADA
深田 真弘1 0 1 – 57 KANTA YANAGUIDA
柳杭田 貫太1 0 1 – 77 YOSHITAKA OGANE
大金 良隆1 0 1 – 85 DAISUKE HARA
原 大佑1 0 1 – 93 MANKI ITO
伊藤 満紀1 0 1 – 168 MASAYO MINOWA
箕輪 昌世1 0 1 – 328 SHINICHIRO SAITO
齋藤 真一郎1 0 1 – 777 SUNGU CHO
チョウ スング1 0 1 – 938 YUSUKE KUSABA
草場 佑介1 0 1 – 963 DAICHI MIZUTANI
水谷 大地1 0 1 – 39 YOSHINORI SHINOZAKI
篠崎 義訓0 0 – – 41 SHUICHI MANO
植村 真一0 0 – – 881 YUTA NOZAWA
能澤 悠多0 0 – – 31 KODAI SOBAGIRI
蕎麦切 広大– – – – 45 DAICHI OSHIRO
大城 大地– – – – 66 HUBERT LI
ヒューバート リー– – – – 68 JAMES TANG
ジェームス タン– – – - Round3 FUJI
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.3
Fuji Speedway
Point RankingRANK Car #: Driver: Round.3 FUJI Total Q F Point 1 8 KOICHI YAMASHITA
山下 広一6 100 106 2 530 WATARU MASUYAMA
益山 航7 80 87 3 90 SHINJI MINOWA
箕輪 慎治3 64 67 4 15 KATSUHIRO UEO
植尾 勝浩2 64 66 5 125 YOSHICHIKA TAMAGAWA
玉川 艶哉4 48 52 6 10 HOKUTO MATSUYAMA
松山 北斗4 48 52 7 58 KAZUHIRO KUBO
久保 和寛3 48 51 8 938 YUSUKE KUSABA
草場 佑介3 48 51 9 38 TADAHIRO FUKADA
深田 真弘5 32 37 10 54 SHENG NIAN
ニアン3 32 35 11 17 JIN HORINO
堀野 仁3 32 35 12 93 MANKI ITO
伊藤 満紀3 32 35 13 28 KAZUYA IIZUKA
飯塚 一哉3 32 35 14 448 YOSHIYA ESAKI
江崎 義弥3 32 35 15 48 TOMOYUKI KITASHIBA
北芝 倫之2 32 34 16 14 TOMOHIRO MURAYAMA
村山 悌啓2 32 34 17 57 KANTA YANAGUIDA
柳杭田 貫太4 16 20 18 328 SHINICHIRO SAITO
齋藤 真一郎4 16 20 19 145 TAKATOSHI IMAMAEDA
今前田 隆敏4 16 20 20 56 TERUYOSHI IWAI
岩井 照宜2 16 18 21 100 TERUYOSHI IWAI
アンドリュー グレイ2 16 18 22 83 CHIAM BENJAMIN
シアム ベンジャミン2 16 18 23 168 MASAYO MINOWA
箕輪 昌世2 16 18 24 73 IKUO SAITO
齋藤 育生2 16 18 25 219 HIDEHIKO SUGITA
杉田 英彦2 16 18 26 55 TOSHIHARU KAZAMA
風間 俊治2 16 18 27 77 YOSHITAKA OGANE
大金 良隆2 16 18 28 41 SHINICHIRO SAITO
植村 真一2 16 18 29 408 SHOYA SAITO
齋藤 翔哉2 16 18 30 31 KODAI SOBAGIRI
蕎麦切 広大2 16 18 31 96 MATTHEW HILL
マシュー ヒル2 16 18 32 344 HAYATO MIYOSHI
三好 隼人2 16 18 33 22 ATSUSHI WACHI
和智 篤1 0 1 34 5 TOMOKI TANAKA
田中 友紀1 0 1 35 30 TETURO NAKATA
中田 哲郎1 0 1 36 808 MANABU FUJINAKA
藤中 学1 0 1 37 84 MASAKAZU HASHI
波紫 聖和1 0 1 38 333 TOMONORI TASAKA
田坂 友典1 0 1 39 33 KAZUKI HAYASHI
林 和樹1 0 1 40 19 YUICHI AMAGAI
雨谷 雄一1 0 1 41 132 TAICHI HISANO
久野 太一1 0 1 42 18 TETSUYA IHA
伊波 哲也1 0 1 43 85 DAISUKE HARA
原 大佑1 0 1 44 130 SAORI IWASAKI
岩崎 沙織里1 0 1 45 963 DAICHI MIZUTANI
水谷 大地1 0 1 46 23 YUJI SAITO
齊藤 悠史1 0 1 47 999 YASUO TAKANO
高野 康夫1 0 1 48 13 YASUHIRO TAKAKI
高木 康裕1 0 1 48 66 HUBERT LI
ヒューバート リー1 0 1 48 88 TETSUYA KUME
粂 哲也1 0 1 48 99 KAZUYA MATSUKAWA
松川 和也1 0 1 48 654 KOJI KITAGAWA
北川 康司1 0 1 48 777 SUNGU CHO
チョウ スング1 0 1 48 888 KENJI YAMADA
山田 賢二1 0 1 – 39 YOSHINORI SHINOZAKI
篠崎 義訓0 0 – – 51 TAKANORI YOSHIDA
吉田 貴徳0 0 – – 45 DAICHI OSHIRO
大城 大地– – – – 68 JAMES TANG
ジェームス タン– – – - Round4 OKUIBUKI
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.4
Okuibuki Motorpark
Point RankingRANK Car #: Driver: Round.4 OKUIBUKI Total Q F Point 1 100 ANDREW GRAY
アンドリュー グレイ6 100 106 2 57 KANTA YANAGUIDA
柳杭田 貫太7 80 87 3 8 KOICHI YAMASHITA
山下 広一4 64 68 4 90 SHINJI MINOWA
箕輪 慎治4 64 68 5 111 RYOHEI KITAO
北尾 龍平4 48 52 6 96 MATTHEW HILL
マシュー ヒル3 48 51 7 15 KATSUHIRO UEO
植尾 勝浩2 48 50 8 83 CHIAM BENJAMIN
シアム ベンジャミン2 48 50 9 17 JIN HORINO
堀野 仁4 32 36 10 88 TETSUYA KUME
粂 哲也4 32 36 11 344 HAYATO MIYOSHI
三好 隼人3 32 35 12 58 KAZUHIRO KUBO
久保 和寛3 32 35 13 888 KENJI YAMADA
山田 賢二3 32 35 14 31 KODAI SOBAGIRI
蕎麦切 広大3 32 35 15 99 KAZUYA MATSUKAWA
松川 和也2 32 34 16 77 YOSHITAKA OGANE
大金 良隆2 32 34 17 530 WATARU MASUYAMA
益山 航5 16 21 18 808 MANABU FUJINAKA
藤中 学3 16 19 19 84 MASAKAZU HASHI
波紫 聖和3 16 19 20 7 JUNJI YAMAMOTO
山元 純次3 16 19 21 666 SHUICHI MANO
真野 修一2 16 18 22 19 YUICHI AMAGAI
雨谷 雄一2 16 18 23 85 DAISUKE HARA
原 大佑2 16 18 24 87 YUKIKO ISHIGURO
石黒 佑紀子2 16 18 25 38 TADAHIRO FUKADA
深田 真弘2 16 18 26 33 KAZUKI HAYASHI
林 和樹2 16 18 27 93 MANKI ITO
伊藤 満紀2 16 18 28 818 HIROKI VITO
ヴィトー 博貴2 16 18 29 67 AKIHIKO HIRASHIMA
平島 昭彦2 16 18 30 938 YUSUKE KUSABA
草場 佑介2 16 18 31 14 TOMOHIRO MURAYAMA
村山 悌啓2 16 18 32 48 TOMOYUKI KITASHIBA
北芝 倫之2 16 18 33 13 YASUHIRO TAKAKI
高木 康裕1 0 1 34 81 KAZUYA BAI
唄 和也1 0 1 35 145 TAKATOSHI IMAMAEDA
今前田 隆敏1 0 1 36 168 MASAYO MINOWA
箕輪 昌世1 0 1 37 448 YOSHIYA ESAKI
江崎 義弥1 0 1 38 333 TOMONORI TASAKA
田坂 友典1 0 1 39 68 JAMES TANG
ジェームス タン1 0 1 40 41 SINICHI UEMURA
植村 真一1 0 1 41 654 KOJI KITAGAWA
北川 康司1 0 1 42 555 YUKIO FAUSTO
ユキオ ファウスト1 0 1 43 28 KAZUYA IIZUKA
飯塚 一哉1 0 1 44 963 DAICHI MIZUTANI
水谷 大地1 0 1 45 219 HIDEHIKO SUGITA
杉田 英彦1 0 1 46 777 SUNGU CHO
チョウ スング1 0 1 47 66 HUBERT LI
ヒューバート リー1 0 1 – 1 HARUTOMO TAMENISHI
為西 治智0 0 – – 5 TOMOKI TANAKA
田中 友紀0 0 – – 18 TETSUYA IHA
伊波 哲也– – – – 37 KATSUHIRO MEGURO
目黒 雄大– – – – 45 DAICHI OSHIRO
大城 大地– – – – 54 SHENG NIAN
ニアン– – – – 328 SHINICHIRO SAITO
齋藤 真一郎– – – - Round5 OKAYAMA
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.5
Okayama International Ciecuit
Point RankingRANK Car #: Driver: Round.5 OKAYAMA Total Q F Point 1 100 ANDREW GRAY
アンドリュー グレイ3 100 103 2 8 KOICHI YAMASHITA
山下 広一4 80 84 3 99 KAZUYA MATSUKAWA
松川 和也5 64 69 4 90 SHINJI MINOWA
箕輪 慎治4 64 68 5 530 WATARU MASUYAMA
益山 航7 48 55 6 125 YOSHICHIKA TAMAGAWA
玉川 艶哉3 48 51 7 57 KANTA YANAGUIDA
柳杭田 貫太2 48 50 8 808 MANABU FUJINAKA
藤中 学2 48 50 9 15 KATSUHIRO UEO
植尾 勝浩6 32 38 10 19 YUICHI AMAGAI
雨谷 雄一4 32 36 11 938 YUSUKE KUSABA
草場 佑介4 32 36 12 33 KAZUKI HAYASHI
林 和樹3 32 35 13 5 TOMOKI TANAKA
田中 友紀3 32 35 14 56 TERUYOSHI IWAI
岩井 照宜3 32 35 15 85 DAISUKE HARA
原 大佑3 32 35 16 168 HIDEYUKI FUJINO
藤野 秀之2 32 34 17 31 KODAI SOBAGIRI
蕎麦切 広大4 16 20 18 81 KAZUYA BAI
唄 和也3 16 19 19 17 JIN HORINO
堀野 仁3 16 19 20 68 JAMES TANG
ジェームス タン2 16 18 21 62 YOSHIMI MORI
森 修2 16 18 22 168 MASAYO MINOWA
箕輪 昌世2 16 18 23 83 CHIAM BENJAMIN
シアム ベンジャミン2 16 18 24 58 KAZUHIRO KUBO
久保 和寛2 16 18 25 38 TADAHIRO FUKADA
深田 真弘2 16 18 26 93 MANKI ITO
伊藤 満紀2 16 18 27 145 TAKATOSHI IMAMAEDA
今前田 隆敏2 16 18 28 14 TOMOHIRO MURAYAMA
村山 悌啓2 16 18 29 84 MASAKAZU HASHI
波紫 聖和2 16 18 30 48 TOMOYUKI KITASHIBA
北芝 倫之2 16 18 31 130 SAORI IWASAKI
岩崎 沙織里2 16 18 32 555 YUKIO FAUSTO
ユキオ ファウスト2 16 18 33 963 DAICHI MIZUTANI
水谷 大地1 0 1 34 26 NAOTO SUENAGA
末永 直登1 0 1 35 67 AKIHIKO HIRASHIMA
平島 昭彦1 0 1 36 344 HAYATO MIYOSHI
三好 隼人1 0 1 37 37 KATSUHIRO MEGURO
目黒 雄大1 0 1 38 54 SHENG NIAN
ニアン1 0 1 39 18 TETSUYA IHA
伊波 哲也1 0 1 40 77 YOSHITAKA OGANE
大金 良隆1 0 1 41 117 TERUAKI SHIMODA
下田 輝昭1 0 1 42 88 TETSUYA KUME
粂 哲也1 0 1 43 328 SHINICHIRO SAITO
齋藤 真一郎1 0 1 44 321 SHUJI YOSHINO
吉野 修治1 0 1 45 654 KOJI KITAGAWA
北川 康司1 0 1 46 32 GO KAMIYA
神谷 剛1 0 1 47 73 IKUO SAITO
齋藤 育生1 0 1 48 333 TOMONORI TASAKA
田坂 友典1 0 1 49 35 TAKAHITO MOROZUMI
両角 貴仁1 0 1 50 13 YASUHIRO TAKAKI
高木 康裕1 0 1 51 39 YOSHINORI SHINOZAKI
篠崎 義訓1 0 1 52 888 KENJI YAMADA
山田 賢二1 0 1 53 66 HUBERT LI
ヒューバート リー1 0 1 54 30 TETURO NAKATA
中田 哲郎1 0 1 55 41 SINICHI UEMURA
植村 真一1 0 1 55 219 HIDEHIKO SUGITA
杉田 英彦1 0 1 55 408 SHOYA SAITO
齋藤 翔哉1 0 1 55 777 SUNGU CHO
チョウ スング1 0 1 – 28 KAZUYA IIZUKA
飯塚 一哉0 0 – – 45 DAICHI OSHIRO
大城 大地– – –