2019 FORMULA DRIFT JAPAN Series Ranking
ANDREW GRAY
アンドリュー グレイ
アンドリュー グレイ

385POINTS
KOICHI YAMASHITA
山下 広一
山下 広一

361POINTS
SHINJI MINOWA
箕輪 慎治
箕輪 慎治

307POINTS
- 2019 RANKING
- Round1 SUZUKA TWIN
- Round2 EBISU
- Round3 FUJI
- Round4 OKUIBUKI
- Round5 OKAYAMA
2019 FORMULA DRIFT JAPAN Series Ranking
| Rank | Car : | Driver: | Round.1 SUZUKA TWIN |
Round.2 EBISU |
Round.3 FUJI |
Round.4 OKUIBUKI |
Round.5 OKAYAMA |
Total | |||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Point | |||
| 1 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
7 | 48 | 3 | 100 | 2 | 16 | 6 | 100 | 3 | 100 | 385 |
| 2 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
4 | 80 | 3 | 16 | 6 | 100 | 4 | 64 | 4 | 80 | 361 |
| 3 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
3 | 32 | 5 | 64 | 3 | 64 | 4 | 64 | 4 | 64 | 307 |
| 4 | 530 | WATARU MASUYAMA 益山 航 |
4 | 100 | 4 | 32 | 7 | 80 | 5 | 16 | 7 | 48 | 303 |
| 5 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
5 | 64 | 7 | 32 | 2 | 64 | 2 | 48 | 6 | 32 | 262 |
| 6 | 57 | KANTA YANAGUIDA 柳杭田 貫太 |
6 | 48 | 1 | 0 | 4 | 16 | 7 | 80 | 2 | 48 | 212 |
| 7 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
3 | 64 | 6 | 48 | 2 | 16 | 3 | 32 | 1 | 0 | 175 |
| 8 | 83 | CHIAM BENJAMIN シアム ベンジャミン |
4 | 48 | 4 | 32 | 2 | 16 | 2 | 48 | 2 | 16 | 174 |
| 9 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
3 | 32 | 2 | 32 | 1 | 0 | 2 | 32 | 5 | 64 | 173 |
| 10 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 48 | 3 | 32 | 2 | 16 | 142 |
| 11 | 808 | MANABU FUJINAKA 藤中 学 |
2 | 16 | 2 | 48 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 48 | 138 |
| 12 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 32 | 4 | 32 | 3 | 16 | 128 |
| 13 | 33 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
3 | 32 | 2 | 32 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 32 | 123 |
| 14 | 28 | KAZUYA IIZUKA 飯塚 一哉 |
2 | 16 | 3 | 64 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 15 | 54 | SHENG NIAN ニアン |
4 | 16 | 3 | 48 | 3 | 32 | – | – | 1 | 0 | 107 |
| 16 | 938 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 48 | 2 | 16 | 4 | 32 | 107 |
| 17 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 32 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 32 | 107 |
| 18 | 88 | TETSUYA KUME 粂 哲也 |
2 | 16 | 2 | 48 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | – | 106 |
| 19 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
1 | 0 | 3 | 32 | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 106 |
| 20 | 125 | YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 |
– | – | – | – | 4 | 48 | – | – | 3 | 48 | 103 |
| 21 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
2 | 16 | 1 | 0 | 5 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 92 |
| 22 | 77 | YOSHITAKA OGANE 大金 良隆 |
3 | 32 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 32 | 1 | 0 | 89 |
| 23 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 32 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 16 | 3 | 32 | 89 |
| 24 | 4 | NOBUSHIGE KUMAKUBO 熊久保 信重 |
– | – | 4 | 80 | – | – | – | – | – | – | 84 |
| 25 | 145 | TAKATOSHI IMAMAEDA 今前田 隆敏 |
2 | 16 | 2 | 16 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 16 | 75 |
| 26 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
3 | 16 | 2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 74 |
| 27 | 31 | KODAI SOBAGIRI 蕎麦切 広大 |
– | – | – | – | 2 | 16 | 3 | 32 | 4 | 16 | 73 |
| 28 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
– | – | – | – | 3 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 72 |
| 29 | 26 | NAOTO SUENAGA 末永 直登 |
3 | 48 | 3 | 16 | – | – | – | – | 1 | 0 | 71 |
| 30 | 48 | TOMOYUKI KITASHIBA 北芝倫之 |
1 | – | – | – | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 71 |
| 31 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
2 | 32 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 70 |
| 32 | 96 | MATTHEW HILL マシュー・ヒル |
– | – | – | – | 2 | 16 | 3 | 48 | – | – | 69 |
| 33 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
4 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | – | – | 1 | 0 | 57 |
| 34 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 16 | 57 |
| 35 | 448 | YOSHIYA ESAKI 江崎 義弥 |
– | – | 3 | 16 | 3 | 32 | 1 | 0 | – | – | 55 |
| 36 | 62 | YOSHIMI MORI 森 修 |
– | – | 3 | 32 | – | – | – | – | 2 | 16 | 53 |
| 37 | 56 | TERUYOSHI IWAI 岩井 照宜 |
– | – | – | – | 2 | 16 | – | – | 3 | 32 | 53 |
| 38 | 111 | RYOHEI KITAO 北尾 龍平 |
– | – | – | – | – | – | 4 | 48 | – | – | 52 |
| 39 | 10 | HOKUTO MATSUYAMA 松山 北斗 |
– | – | – | – | 4 | 48 | – | – | – | – | 52 |
| 40 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
2 | 16 | 1 | 0 | 4 | 16 | – | – | 1 | – | 40 |
| 41 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 16 | 39 |
| 42 | 333 | TOMONORI TASAKA 田坂 友典 |
2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 43 | 654 | KOJI KITAGAWA 北川 康司 |
– | – | 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 44 | 7 | JUNJI YAMAMOTO 山元 純次 |
2 | 16 | – | – | – | – | 3 | 16 | – | – | 37 |
| 45 | 67 | AKIHIKO HIRASHIMA 平島 昭彦 |
2 | 16 | – | – | – | – | 2 | 16 | 1 | 0 | 37 |
| 46 | 23 | YUJI SAITO 齊藤 悠史 |
3 | 32 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 36 |
| 47 | 164 | HIDEYUKI FUJINO 藤野 秀之 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 32 | 34 |
| 48 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 49 | 219 | HIDEHIKO SUGITA 杉田 英彦 |
1 | 0 | – | – | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 50 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
2 | 16 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 21 |
| 51 | 41 | SINICHI UEMURA 植村 真一 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 52 | 81 | KAZUYA BAI 唄 和也 |
– | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 |
| 53 | 32 | GO KAMIYA 神谷 剛 |
1 | 0 | 2 | 16 | – | – | – | – | 1 | 0 | 20 |
| 54 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 16 | 20 |
| 55 | 68 | JAMES TANG ジェームス・タン |
– | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 |
| 56 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
1 | – | – | – | – | – | 2 | 16 | – | – | 19 |
| 57 | 73 | IKUO SAITO 齋藤 育生 |
0 | 0 | – | – | 2 | 16 | – | – | 1 | 0 | 19 |
| 58 | 999 | YASUO TAKANO 高野 康夫 |
– | – | 2 | 16 | 1 | 0 | – | – | – | – | 19 |
| 59 | 555 | YUKIO FAUSTO ユキオ ファウスト |
– | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 |
| 60 | 36 | KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 |
– | – | 2 | 16 | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 60 | 87 | YUKIKO ISHIGURO 石黒 佑紀子 |
– | – | – | – | – | – | 2 | 16 | – | – | 18 |
| 62 | 55 | TOSHIHARU KAZAMA 風間 俊治 |
0 | 0 | – | – | 2 | 16 | – | – | – | – | 18 |
| 63 | 818 | HIROKI VITO ヴィトー 博貴 |
– | – | – | – | – | – | 2 | 16 | – | – | 18 |
| 64 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 65 | 777 | SUNGU CHO チョウ スング |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 66 | 66 | HUBERT LI ヒューバート リー |
– | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 67 | 22 | ATSUSHI WACHI 和智 篤 |
– | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 68 | 30 | TETURO NAKATA 中田 哲郎 |
– | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 |
| 69 | 321 | SHUJI YOSHINO 吉野 修治 |
1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 |
| 70 | 1 | HARUTOMO TAMENISHI 為西 治智 |
1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 1 |
| 71 | 37 | KATSUHIRO MEGURO 目黒 雄大 |
– | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 132 | TAICHI HISANO 久野 太一 |
– | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 |
| 72 | 117 | TERUAKI SHIMODA 下田 輝昭 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 35 | TAKAHITO MOROZUMI 両角 貴仁 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 39 | YOSHINORI SHINOZAKI 篠崎 義訓 |
– | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 |
| – | 881 | YUTA NOZAWA 能澤 悠多 |
– | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 51 | TAKANORI YOSHIDA 吉田 貴徳 |
– | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| – | 45 | DAICHI OSHIRO 大城 大地 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.1
Suzuka Twin Circuit
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.1 SUZUKA TWIN | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 530 | WATARU MASUYAMA 益山 航 |
4 | 100 | 104 |
| 2 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
4 | 80 | 84 |
| 3 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
5 | 64 | 69 |
| 4 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
3 | 64 | 67 |
| 5 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
7 | 48 | 55 |
| 6 | 57 | KANTA YANAGUIDA 柳杭田 貫太 |
6 | 48 | 54 |
| 7 | 83 | CHIAM BENJAMIN シアム ベンジャミン |
4 | 48 | 52 |
| 8 | 26 | NAOTO SUENAGA 末永 直登 |
3 | 48 | 51 |
| 9 | 77 | YOSHITAKA OGANE 大金 良隆 |
3 | 32 | 35 |
| 10 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
3 | 32 | 35 |
| 11 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
3 | 32 | 35 |
| 12 | 23 | YUJI SAITO 齊藤 悠史 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 33 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
3 | 32 | 35 |
| 14 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 32 | 34 |
| 15 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
2 | 32 | 34 |
| 16 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 54 | SHENG NIAN ニアン |
4 | 16 | 20 |
| 18 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
4 | 16 | 20 |
| 19 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
3 | 16 | 19 |
| 20 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
2 | 16 | 18 |
| 21 | 7 | JUNJI YAMAMOTO 山元 純次 |
2 | 16 | 18 |
| 22 | 67 | AKIHIKO HIRASHIMA 平島 昭彦 |
2 | 16 | 18 |
| 23 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
2 | 16 | 18 |
| 26 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 333 | TOMONORI TASAKA 田坂 友典 |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 808 | MANABU FUJINAKA 藤中 学 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 28 | KAZUYA IIZUKA 飯塚 一哉 |
2 | 16 | 18 |
| 31 | 88 | TETSUYA KUME 粂 哲也 |
2 | 16 | 18 |
| 32 | 145 | TAKATOSHI IMAMAEDA 今前田 隆敏 |
2 | 16 | 18 |
| 33 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
1 | 0 | – |
| 34 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
1 | 0 | – |
| 35 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
1 | 0 | – |
| 36 | 1 | HARUTOMO TAMENISHI 為西 治智 |
1 | 0 | – |
| 37 | 219 | HIDEHIKO SUGITA 杉田 英彦 |
1 | 0 | – |
| 38 | 938 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
1 | 0 | – |
| 39 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
1 | 0 | – |
| 40 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
1 | 0 | – |
| 41 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | 0 | – |
| 42 | 48 | TOMOYUKI KITASHIBA 北芝 倫之 |
1 | 0 | – |
| 43 | 41 | SHINICHIRO SAITO 植村 真一 |
1 | 0 | – |
| 44 | 32 | GO KAMIYA 神谷 剛 |
1 | 0 | – |
| 44 | 321 | SHUJI YOSHINO 吉野 修治 |
1 | 0 | – |
| 44 | 777 | SUNGU CHO チョウ スング |
1 | 0 | – |
| – | 45 | DAICHI OSHIRO 大城 大地 |
– | – | – |
| – | 55 | TOSHIHARU KAZAMA 風間 俊治 |
0 | 0 | – |
| – | 73 | IKUO SAITO 齋藤 育生 |
0 | 0 | – |
| – | 31 | KODAI SOBAGIRI 蕎麦切 広大 |
– | – | – |
| – | 70 | HUBERT LI ヒューバート リー |
– | – | – |
| – | 68 | JAMES TANG ジェームス タン |
– | – | – |
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.2
Ebisu Circuit West-course
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.2 EBISU | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー・グレイ |
3 | 100 | 103 |
| 2 | 4 | NOBUSHIGE KUMAKUBO 熊久保 信重 |
4 | 80 | 84 |
| 3 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
5 | 64 | 69 |
| 4 | 28 | KAZUYA IIZUKA 飯塚 一哉 |
3 | 64 | 67 |
| 5 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
6 | 48 | 54 |
| 6 | 54 | SHENG NIAN ニアン |
3 | 48 | 51 |
| 7 | 808 | MANABU FUJINAKA 藤中 学 |
2 | 48 | 50 |
| 8 | 88 | TETSUYA KUME 粂 哲也 |
2 | 48 | 50 |
| 9 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
7 | 32 | 39 |
| 10 | 83 | CHIAM BENJAMIN シアム ベンジャミン |
4 | 32 | 36 |
| 11 | 530 | WATARU MASUYAMA 益山 航 |
4 | 32 | 36 |
| 12 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 62 | YOSHIMI MORI 森 修 |
3 | 32 | 35 |
| 14 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
2 | 32 | 34 |
| 15 | 33 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
2 | 32 | 34 |
| 16 | 654 | KOJI KITAGAWA 北川 康司 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
4 | 16 | 20 |
| 18 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
4 | 16 | 20 |
| 19 | 448 | YOSHIYA ESAKI 江崎 義弥 |
3 | 16 | 19 |
| 20 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
3 | 16 | 19 |
| 21 | 26 | NAOTO SUENAGA 末永 直登 |
3 | 16 | 19 |
| 22 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 16 | 18 |
| 23 | 32 | GO KAMIYA 神谷 剛 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 36 | KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 333 | TOMONORI TASAKA 田坂 友典 |
2 | 16 | 18 |
| 26 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 145 | TAKATOSHI IMAMAEDA 今前田 隆敏 |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 408 | SHOYA SAITO 斎藤 翔哉 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 999 | YASUO TAKANO 高野 康夫 |
2 | 16 | 18 |
| – | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
1 | 0 | 1 |
| – | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
1 | 0 | 1 |
| – | 22 | ATSUSHI WACHI 和智 篤 |
1 | 0 | 1 |
| – | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
1 | 0 | 1 |
| – | 57 | KANTA YANAGUIDA 柳杭田 貫太 |
1 | 0 | 1 |
| – | 77 | YOSHITAKA OGANE 大金 良隆 |
1 | 0 | 1 |
| – | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
1 | 0 | 1 |
| – | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
1 | 0 | 1 |
| – | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
1 | 0 | 1 |
| – | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
1 | 0 | 1 |
| – | 777 | SUNGU CHO チョウ スング |
1 | 0 | 1 |
| – | 938 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
1 | 0 | 1 |
| – | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
1 | 0 | 1 |
| – | 39 | YOSHINORI SHINOZAKI 篠崎 義訓 |
0 | 0 | – |
| – | 41 | SHUICHI MANO 植村 真一 |
0 | 0 | – |
| – | 881 | YUTA NOZAWA 能澤 悠多 |
0 | 0 | – |
| – | 31 | KODAI SOBAGIRI 蕎麦切 広大 |
– | – | – |
| – | 45 | DAICHI OSHIRO 大城 大地 |
– | – | – |
| – | 66 | HUBERT LI ヒューバート リー |
– | – | – |
| – | 68 | JAMES TANG ジェームス タン |
– | – | – |
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.3
Fuji Speedway
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.3 FUJI | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
6 | 100 | 106 |
| 2 | 530 | WATARU MASUYAMA 益山 航 |
7 | 80 | 87 |
| 3 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
3 | 64 | 67 |
| 4 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
2 | 64 | 66 |
| 5 | 125 | YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 |
4 | 48 | 52 |
| 6 | 10 | HOKUTO MATSUYAMA 松山 北斗 |
4 | 48 | 52 |
| 7 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
3 | 48 | 51 |
| 8 | 938 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
3 | 48 | 51 |
| 9 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
5 | 32 | 37 |
| 10 | 54 | SHENG NIAN ニアン |
3 | 32 | 35 |
| 11 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
3 | 32 | 35 |
| 12 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 28 | KAZUYA IIZUKA 飯塚 一哉 |
3 | 32 | 35 |
| 14 | 448 | YOSHIYA ESAKI 江崎 義弥 |
3 | 32 | 35 |
| 15 | 48 | TOMOYUKI KITASHIBA 北芝 倫之 |
2 | 32 | 34 |
| 16 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 57 | KANTA YANAGUIDA 柳杭田 貫太 |
4 | 16 | 20 |
| 18 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
4 | 16 | 20 |
| 19 | 145 | TAKATOSHI IMAMAEDA 今前田 隆敏 |
4 | 16 | 20 |
| 20 | 56 | TERUYOSHI IWAI 岩井 照宜 |
2 | 16 | 18 |
| 21 | 100 | TERUYOSHI IWAI アンドリュー グレイ |
2 | 16 | 18 |
| 22 | 83 | CHIAM BENJAMIN シアム ベンジャミン |
2 | 16 | 18 |
| 23 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 73 | IKUO SAITO 齋藤 育生 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 219 | HIDEHIKO SUGITA 杉田 英彦 |
2 | 16 | 18 |
| 26 | 55 | TOSHIHARU KAZAMA 風間 俊治 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 77 | YOSHITAKA OGANE 大金 良隆 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 41 | SHINICHIRO SAITO 植村 真一 |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 31 | KODAI SOBAGIRI 蕎麦切 広大 |
2 | 16 | 18 |
| 31 | 96 | MATTHEW HILL マシュー ヒル |
2 | 16 | 18 |
| 32 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
2 | 16 | 18 |
| 33 | 22 | ATSUSHI WACHI 和智 篤 |
1 | 0 | 1 |
| 34 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
1 | 0 | 1 |
| 35 | 30 | TETURO NAKATA 中田 哲郎 |
1 | 0 | 1 |
| 36 | 808 | MANABU FUJINAKA 藤中 学 |
1 | 0 | 1 |
| 37 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
1 | 0 | 1 |
| 38 | 333 | TOMONORI TASAKA 田坂 友典 |
1 | 0 | 1 |
| 39 | 33 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
1 | 0 | 1 |
| 40 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
1 | 0 | 1 |
| 41 | 132 | TAICHI HISANO 久野 太一 |
1 | 0 | 1 |
| 42 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
1 | 0 | 1 |
| 43 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
1 | 0 | 1 |
| 44 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | 0 | 1 |
| 45 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
1 | 0 | 1 |
| 46 | 23 | YUJI SAITO 齊藤 悠史 |
1 | 0 | 1 |
| 47 | 999 | YASUO TAKANO 高野 康夫 |
1 | 0 | 1 |
| 48 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
1 | 0 | 1 |
| 48 | 66 | HUBERT LI ヒューバート リー |
1 | 0 | 1 |
| 48 | 88 | TETSUYA KUME 粂 哲也 |
1 | 0 | 1 |
| 48 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
1 | 0 | 1 |
| 48 | 654 | KOJI KITAGAWA 北川 康司 |
1 | 0 | 1 |
| 48 | 777 | SUNGU CHO チョウ スング |
1 | 0 | 1 |
| 48 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
1 | 0 | 1 |
| – | 39 | YOSHINORI SHINOZAKI 篠崎 義訓 |
0 | 0 | – |
| – | 51 | TAKANORI YOSHIDA 吉田 貴徳 |
0 | 0 | – |
| – | 45 | DAICHI OSHIRO 大城 大地 |
– | – | – |
| – | 68 | JAMES TANG ジェームス タン |
– | – | – |
2019 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.4
Okuibuki Motorpark
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.4 OKUIBUKI | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
6 | 100 | 106 |
| 2 | 57 | KANTA YANAGUIDA 柳杭田 貫太 |
7 | 80 | 87 |
| 3 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
4 | 64 | 68 |
| 4 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
4 | 64 | 68 |
| 5 | 111 | RYOHEI KITAO 北尾 龍平 |
4 | 48 | 52 |
| 6 | 96 | MATTHEW HILL マシュー ヒル |
3 | 48 | 51 |
| 7 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
2 | 48 | 50 |
| 8 | 83 | CHIAM BENJAMIN シアム ベンジャミン |
2 | 48 | 50 |
| 9 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
4 | 32 | 36 |
| 10 | 88 | TETSUYA KUME 粂 哲也 |
4 | 32 | 36 |
| 11 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
3 | 32 | 35 |
| 12 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
3 | 32 | 35 |
| 14 | 31 | KODAI SOBAGIRI 蕎麦切 広大 |
3 | 32 | 35 |
| 15 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
2 | 32 | 34 |
| 16 | 77 | YOSHITAKA OGANE 大金 良隆 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 530 | WATARU MASUYAMA 益山 航 |
5 | 16 | 21 |
| 18 | 808 | MANABU FUJINAKA 藤中 学 |
3 | 16 | 19 |
| 19 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
3 | 16 | 19 |
| 20 | 7 | JUNJI YAMAMOTO 山元 純次 |
3 | 16 | 19 |
| 21 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
2 | 16 | 18 |
| 22 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 16 | 18 |
| 23 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 87 | YUKIKO ISHIGURO 石黒 佑紀子 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
2 | 16 | 18 |
| 26 | 33 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 818 | HIROKI VITO ヴィトー 博貴 |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 67 | AKIHIKO HIRASHIMA 平島 昭彦 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 938 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
2 | 16 | 18 |
