2020 FORMULA DRIFT JAPAN Series Ranking
- 2020 RANKING
- Round1 SUGO
- Round2 OKUIBUKI
- Round3 EBISU
- Round4 OKAYAMA
- Round5 SUZUKA TWIN
2020 FORMULA DRIFT JAPAN Series Ranking
![]() KOICHI YAMASHITA 山下 広一 280POINTS |
![]() KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 274POINTS |
![]() ANDREW GRAY アンドリュー グレイ 267POINTS |
| Rank | Car : | Driver: | Round.1 SUGO |
Round.2 OKUIBUKI |
Round.3 EBISU |
Round.4 OKAYAMA |
Round.5 SUZUKA TWIN |
Total | |||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Point | |||
| 1 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
3 | 48 | 7 | 32 | 7 | 80 | 3 | 100 | 280 | ||
| 2 | 36 | KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 |
4 | 80 | 3 | 64 | 5 | 64 | 6 | 48 | 274 | ||
| 3 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
5 | 32 | 4 | 100 | 6 | 100 | 4 | 16 | 267 | ||
| 4 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
2 | 100 | 3 | 48 | 4 | 32 | 5 | 32 | 226 | ||
| 5 | 73 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
6 | 32 | 2 | 80 | 3 | 48 | 4 | 48 | 223 | ||
| 6 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 32 | 3 | 64 | 205 | ||
| 7 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
2 | 16 | 3 | 32 | 4 | 64 | 3 | 64 | 188 | ||
| 8 | 61 | KUNIHIKO TERAMACHI 寺町 邦彦 |
2 | 16 | 2 | 16 | 4 | 48 | 3 | 80 | 171 | ||
| 9 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
4 | 32 | 6 | 64 | 2 | 16 | 4 | 32 | 160 | ||
| 10 | 125 | YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 |
7 | 64 | 2 | 32 | 4 | 16 | 2 | 32 | 159 | ||
| 11 | 33 | JUNYA ISHIKAWA 石川 隼也 |
4 | 48 | 3 | 32 | 3 | 48 | 3 | 16 | 157 | ||
| 12 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
3 | 64 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 48 | 136 | ||
| 13 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
2 | 32 | 4 | 16 | 4 | 32 | 3 | 32 | 125 | ||
| 14 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
2 | 16 | 3 | 48 | 3 | 32 | 2 | 16 | 122 | ||
| 15 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
3 | 32 | 4 | 32 | 3 | 16 | 4 | 16 | 110 | ||
| 16 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
2 | 16 | 5 | 48 | 2 | 16 | 2 | 16 | 107 | ||
| 17 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
2 | 16 | 3 | 32 | 2 | 32 | 4 | 16 | 107 | ||
| 18 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 32 | 3 | 16 | 105 | ||
| 19 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
2 | 16 | 3 | 32 | 1 | – | 2 | 48 | 104 | ||
| 20 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 48 | 2 | 16 | 104 | ||
| 21 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | 32 | 104 | ||
| 22 | 555 | YUKIO FAUSTO ユキオ ファウスト |
3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 7 | 32 | 94 | ||
| 23 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
4 | 16 | 4 | 32 | 3 | 16 | 2 | 16 | 93 | ||
| 24 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
3 | 32 | 2 | 16 | 3 | 32 | 1 | – | 89 | ||
| 25 | 63 | YOSHIMI MORI 森 修 |
4 | 48 | – | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 88 | ||
| 26 | 770 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
2 | 16 | 3 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 74 | ||
| 27 | 53 | MITSUNORI YOSHIMURA 吉村 允識 |
1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 32 | 71 | ||
| 28 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
2 | 32 | 1 | – | 1 | – | 2 | 32 | 70 | ||
| 29 | 80 | YUTA KOMATSU 小松 優太 |
3 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 56 | ||
| 30 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 55 | ||
| 31 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 55 | ||
| 32 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 55 | ||
| 33 | 9 | HARUTOMO TAMENISHI 為西 治智 |
1 | – | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | – | 39 | ||
| 34 | 87 | YUKIKO ISHIGURO 石黒 佑紀子 |
1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 38 | ||
| 35 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
3 | 16 | リタイヤ | – | – | – | 2 | 16 | 37 | ||
| 36 | 41 | SHINICHI UEMURA 植村 真一 |
2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 21 | ||
| 37 | 35 | TAKAHITO MOROZUMI 両角 貴仁 |
1 | – | 2 | 16 | 1 | – | – | – | 20 | ||
| 38 | 283 | TSUBASA TAKIZAWA 瀧澤 翼 |
– | – | – | – | 2 | 16 | 1 | – | 19 | ||
| 39 | 22 | ATSUSHI WACHI 和智 篤 |
2 | 16 | – | – | 1 | – | – | – | 19 | ||
| 40 | 707 | HIDEO HIRAOKA 平岡 英郎 |
– | – | – | – | 2 | 16 | – | – | 18 | ||
| 41 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 4 | ||
| 42 | 55 | TOSHIHARU KAZAMA 風間 俊治 |
リタイヤ | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | ||
| 43 | 77 | KOJI KITAGAWA 北川 康司 |
– | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||
2020 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.1
SUGO
Point Ranking
![]() KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 102POINTS |
![]() KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 84POINTS |
![]() YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 71POINTS |
| RANK | Car #: | Driver: | Round.1 SUGO | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
2 | 100 | 102 |
| 2 | 36 | KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 |
4 | 80 | 84 |
| 3 | 125 | YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 |
7 | 64 | 71 |
| 4 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
3 | 64 | 67 |
| 5 | 33 | JUNYA ISHIKAWA 石川 隼也 |
4 | 48 | 52 |
| 6 | 63 | YOSHIMI MORI 森 修 |
4 | 48 | 52 |
| 7 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
3 | 48 | 51 |
| 8 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
3 | 48 | 51 | 9 | 73 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
6 | 32 | 38 |
| 10 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
5 | 32 | 37 |
| 11 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
4 | 32 | 36 |
| 12 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
3 | 32 | 35 |
| 14 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
2 | 32 | 34 |
| 15 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 32 | 34 |
| 16 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田真弘 |
4 | 16 | 20 |
| 18 | 555 | YUKIO FAUSTO ユキオ ファウスト |
3 | 16 | 19 |
| 20 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
3 | 16 | 19 |
| 21 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
2 | 16 | 18 |
| 22 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 16 | 18 |
| 23 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 770 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
2 | 16 | 18 |
| 26 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 22 | ATSUSHI WACHI 和智 篤 |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
2 | 16 | 18 |
| 31 | 61 | KUNIHIKO TERAMACHI 寺町 邦彦 |
2 | 16 | 18 |
| 32 | 41 | SHINICHI UEMURA 植村 真一 |
2 | 16 | 18 |
| 33 | 87 | YUKIKO ISHIGURO 石黒 佑紀子 |
1 | – | – |
| 34 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
1 | – | – | 35 | 9 | HARUTOMO TAMENISHI 為西 治智 |
1 | – | – |
| 36 | 53 | MITSUNORI YOSHIMURA 吉村 允識 |
1 | – | – |
| 37 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
1 | – | – |
| 38 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | – | – |
| 39 | 35 | TAKAHITO MOROZUMI 両角 貴仁 |
1 | – | – |
| 40 | 55 | TOSHIHARU KAZAMA 風間 俊治 |
リタイヤ | – | – |
2020 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.2
OKUIBUKI
Point Ranking
![]() ANDREW GRAY アンドリュー グレイ 104POINTS |
![]() KAZUKI HAYASHI 林 和樹 82POINTS |
![]() JIN HORINO 堀野 仁 70POINTS |
| RANK | Car #: | Driver: | Round.2 OKUIBUKI | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
4 | 100 | 104 |
| 2 | 73 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
2 | 80 | 82 |
| 3 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
6 | 64 | 70 |
| 4 | 36 | KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 |
3 | 64 | 67 |
| 5 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
5 | 48 | 53 |
| 6 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
4 | 48 | 52 |
| 7 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
3 | 48 | 51 |
| 8 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
3 | 48 | 51 |
| 9 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
7 | 32 | 39 |
| 10 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
4 | 32 | 36 |
| 11 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
4 | 32 | 36 |
| 12 | 33 | JUNYA ISHIKAWA 石川 隼也 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
3 | 32 | 35 |
| 14 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
3 | 32 | 35 |
| 15 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
3 | 32 | 35 |
| 16 | 125 | YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
4 | 16 | 20 |
| 18 | 770 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
3 | 16 | 19 |
| 19 | 61 | KUNIHIKO TERAMACHI 寺町 邦彦 |
2 | 16 | 18 |
| 20 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
2 | 16 | 18 |
| 21 | 555 | YUKIO FAUSTO ユキオ ファウスト |
2 | 16 | 18 |
| 22 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 16 | 18 |
| 23 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 87 | YUKIKO ISHIGURO 石黒 佑紀子 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
3 | 32 | 35 |
| 26 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 9 | HARUTOMO TAMENISHI 為西 治智 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 53 | MITSUNORI YOSHIMURA 吉村 允識 |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 35 | TAKAHITO MOROZUMI 両角 貴仁 |
2 | 16 | 18 |
| 31 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
2 | 16 | 18 |
| 32 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 16 | 18 |
| 33 | 80 | YUTA KOMATSU 小松 優太 |
1 | – | 1 |
| 34 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
1 | – | 1 |
| 35 | 41 | SHINICHI UEMURA 植村 真一 |
1 | – | 1 |
| 35 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | – | 1 |
| 35 | 55 | TOSHIHARU KAZAMA 風間 俊治 |
1 | – | 1 |
| – | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
リタイヤ | – | – |
2020 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.3
EBISU
Point Ranking
![]() ANDREW GRAY アンドリュー グレイ 106POINTS |
![]() KOICHI YAMASHITA 山下 広一 87POINTS |
![]() KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 69POINTS |
| RANK | Car #: | Driver: | Round.3 EBISU | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
6 | 100 | 106 |
| 2 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
7 | 80 | 87 |
| 3 | 36 | KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 |
5 | 64 | 69 |
| 4 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
4 | 64 | 68 |
| 5 | 61 | KUNIHIKO TERAMACHI 寺町 邦彦 |
4 | 48 | 52 |
| 6 | 33 | JUNYA ISHIKAWA 石川 隼也 |
3 | 48 | 51 |
| 7 | 73 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
3 | 48 | 51 |
| 8 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 48 | 50 |
| 9 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
4 | 32 | 36 |
| 10 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
3 | 32 | 35 |
| 11 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
3 | 32 | 35 |
| 12 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
3 | 32 | 35 |
| 14 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
2 | 32 | 34 |
| 15 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
2 | 32 | 34 |
| 16 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 125 | YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 |
4 | 16 | 20 |
| 18 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
3 | 16 | 19 |
| 19 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
3 | 16 | 19 |
| 20 | 9 | HARUTOMO TAMENISHI 為西 治智 |
3 | 16 | 19 |
| 21 | 283 | TSUBASA TAKIZAWA 瀧澤 翼 |
2 | 16 | 18 |
| 22 | 770 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
2 | 16 | 18 |
| 23 | 80 | YUTA KOMATSU 小松 優太 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 87 | YUKIKO ISHIGURO 石黒 佑紀子 |
2 | 16 | 18 |
| 26 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 555 | YUKIO FAUSTO ユキオ ファウスト |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 63 | YOSHIMI MORI 森 修 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 707 | HIDEO HIRAOKA 平岡 英郎 |
2 | 16 | 18 |
| 31 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
2 | 16 | 18 |
| 32 | 53 | MITSUNORI YOSHIMURA 吉村 允識 |
2 | 16 | 18 |
| 33 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
1 | – | 1 |
| 34 | 22 | ATSUSHI WACHI 和智 篤 |
1 | – | 1 |
| 35 | 35 | TAKAHITO MOROZUMI 両角 貴仁 |
1 | – | 1 |
| 36 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
1 | – | 1 |
| 37 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
1 | – | 1 |
| 38 | 41 | SHINICHI UEMURA 植村 真一 |
1 | – | 1 |
| 39 | 55 | TOSHIHARU KAZAMA 風間 俊治 |
1 | – | 1 |
| 40 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
1 | – | 1 |
| 40 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | – | 1 |
| 40 | 77 | KOJI KITAGAWA 北川康司 |
1 | – | 1 |
2020 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.4
OKAYAMA
Point Ranking
![]() KOICHI YAMASHITA 山下 広一 103POINTS |
![]() KUNIHIKO TERAMACHI 寺町 邦彦 83POINTS |
![]() KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 67POINTS |
| RANK | Car #: | Driver: | Round.4 OKAYAMA | Total | |
| Q | F | Point | |||
| 1 | 8 | KOICHI YAMASHITA 山下 広一 |
3 | 100 | 103 |
| 2 | 61 | KUNIHIKO TERAMACHI 寺町 邦彦 |
3 | 80 | 83 |
| 3 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA 松川 和也 |
3 | 64 | 67 |
| 4 | 90 | SHINJI MINOWA 箕輪 慎治 |
3 | 64 | 67 |
| 5 | 36 | KAZUMI TAKAHASHI 高橋 和己 |
6 | 48 | 54 |
| 6 | 73 | KAZUKI HAYASHI 林 和樹 |
4 | 48 | 52 |
| 7 | 344 | HAYATO MIYOSHI 三好 隼人 |
2 | 48 | 50 |
| 8 | 84 | MASAKAZU HASHI 波紫 聖和 |
2 | 48 | 50 |
| 9 | 555 | YUKIO FAUSTO ユキオ ファウスト |
7 | 32 | 39 |
| 10 | 15 | KATSUHIRO UEO 植尾 勝浩 |
5 | 32 | 37 |
| 11 | 17 | JIN HORINO 堀野 仁 |
4 | 32 | 36 |
| 12 | 888 | KENJI YAMADA 山田 賢二 |
3 | 32 | 35 |
| 13 | 93 | MANKI ITO 伊藤 満紀 |
2 | 32 | 34 |
| 14 | 53 | MITSUNORI YOSHIMURA 吉村 允識 |
2 | 32 | 34 |
| 15 | 125 | YOSHICHIKA TAMAGAWA 玉川 艶哉 |
2 | 32 | 34 |
| 16 | 18 | TETSUYA IHA 伊波 哲也 |
2 | 32 | 34 |
| 17 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA 村山 悌啓 |
4 | 16 | 20 |
| 18 | 100 | ANDREW GRAY アンドリュー グレイ |
4 | 16 | 20 |
| 19 | 963 | DAICHI MIZUTANI 水谷 大地 |
4 | 16 | 20 |
| 20 | 770 | YUSUKE KUSABA 草場 佑介 |
3 | 16 | 19 |
| 21 | 33 | JUNYA ISHIKAWA 石川 隼也 |
3 | 16 | 19 |
| 22 | 19 | YUICHI AMAGAI 雨谷 雄一 |
3 | 16 | 19 |
| 23 | 328 | SHINICHIRO SAITO 齋藤 真一郎 |
2 | 16 | 18 |
| 24 | 38 | TADAHIRO FUKADA 深田 真弘 |
2 | 16 | 18 |
| 25 | 80 | YUTA KOMATSU 小松 優太 |
2 | 16 | 18 |
| 26 | 85 | DAISUKE HARA 原 大佑 |
2 | 16 | 18 |
| 27 | 58 | KAZUHIRO KUBO 久保 和寛 |
2 | 16 | 18 |
| 28 | 63 | YOSHIMI MORI 森 修 |
2 | 16 | 18 |
| 29 | 666 | SHUICHI MANO 真野 修一 |
2 | 16 | 18 |
| 30 | 168 | MASAYO MINOWA 箕輪 昌世 |
2 | 16 | 18 |
| 31 | 13 | YASUHIRO TAKAKI 高木 康裕 |
2 | 16 | 18 |
| 32 | 408 | SHOYA SAITO 齋藤 翔哉 |
2 | 16 | 18 |
| 33 | 283 | TSUBASA TAKIZAWA 瀧澤 翼 |
1 | – | 1 |
| 34 | 87 | YUKIKO ISHIGURO 石黒 佑紀子 |
1 | – | 1 |
| 35 | 9 | HARUTOMO TAMENISHI 為西 治智 |
1 | – | 1 |
| 36 | 5 | TOMOKI TANAKA 田中 友紀 |
1 | – | 1 |
| 36 | 41 | SHINICHI UEMURA 植村 真一 |
1 | – | 1 |
| 36 | 130 | SAORI IWASAKI 岩崎 沙織里 |
1 | – | 1 |
2020 FORMULA DRIFT JAPAN
Round.5
SUZUKA TWIN
Cancel















