2021 FDJ2 Series Ranking
- 2021 FDJ2 Series Ranking
- Round1 EBISU
- Round2 BIHOKU
- Round3 SUGO
- Round4 OKAYAMA
- Round5 SUZUKA TWIN
- Round6 NIKKO
2021 FDJ2 Series Ranking
![]() MAO YAMANAKA 山中真生 442POINTS |
![]() YOSHITATSU KANEDA 金田義健 347POINTS |
![]() KOJI NAGASE 長瀬幸治 320POINTS |
| Rank | Car : | Driver: | Round.1 エビス西 |
Round.2 備北 |
Round.3 SUGO |
Round.4 岡山国際 |
Round.5 鈴鹿ツイン |
Round.6 日光 |
Total | ||||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Point | |||
| 1 | 11 | MAO YAMANAKA 山中真生 |
5 | 80 | 5 | 60 | 2 | 100 | 5 | 60 | 3 | 100 | 2 | 20 | 442 |
| 2 | 771 | YOSHITATSU KANEDA 金田義健 |
6 | 100 | 6 | 40 | 3 | 40 | 2 | 20 | 6 | 80 | 4 | 40 | 347 |
| 3 | 75 | KOJI NAGASE 長瀬幸治 |
3 | 40 | 4 | 80 | 4 | 20 | 1 | – | 3 | 60 | 5 | 100 | 320 |
| 4 | 12 | NAGAYASU MIYAGI 宮城長靖 |
3 | 20 | 2 | 40 | 5 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 2 | 20 | 218 |
| 5 | 310 | ATSUSHI HIRAYAMA 平山 敦 |
4 | 20 | – | – | 6 | 80 | – | – | 2 | 20 | 2 | 60 | 194 |
| 6 | 52 | KONOSUKE FUJIMOTO 藤本幸之助 |
2 | 60 | 2 | 20 | 2 | 40 | 3 | 20 | 3 | 40 | – | – | 192 |
| 7 | 86 | KENICHI TAKASHIMA 高嶋健市 |
– | – | – | – | – | – | 4 | 100 | 5 | 40 | 2 | 40 | 191 |
| 8 | 30 | TAKUMI SATO 佐藤拓巳 |
– | – | – | – | 3 | 60 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 20 | 190 |
| 9 | 6 | KEI MURAKAMI 村上 佳 |
3 | 20 | 3 | 60 | 1 | – | 2 | 40 | 2 | 20 | 3 | 20 | 174 |
| 10 | 212 | RYUTARO OE 麻植隆太郎 |
– | – | 3 | 100 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 3 | 40 | 170 |
| 11 | 10 | RYO IKABE 岡部 諒 |
2 | 40 | – | – | 3 | 40 | 2 | 20 | 4 | 20 | 2 | 20 | 153 |
| 12 | 220 | SHINICHI ISHIZUKA 石塚進一 |
2 | 20 | – | – | 2 | 20 | 3 | 40 | 2 | 20 | 3 | 40 | 152 |
| 13 | 590 | HIROAKI KOGURE 木暮博亮 |
2 | 40 | – | – | 2 | 20 | 2 | 60 | 1 | – | 3 | 20 | 150 |
| 14 | 130 | HIROYA MINOWA 箕輪大也 |
– | – | – | – | – | – | – | 3 | 40 | 3 | 80 | 126 | |
| 15 | 510 | TAKESHI SHINKAWA 新川武志 |
– | – | – | – | – | – | 2 | 20 | 2 | 60 | – | – | 84 |
| 16 | 654 | KOJI KITAGAWA 北川康司 |
– | – | – | – | – | – | 6 | 40 | 1 | – | 2 | 20 | 69 |
| 17 | 728 | TOMOKI WADA 和田智樹 |
3 | 40 | 3 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 69 |
| 18 | 66 | RYUMA OKADA 岡田竜馬 |
2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 69 |
| 19 | 570 | YUICHI MIYASAKA 宮坂優一 |
2 | 20 | 2 | 40 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 68 |
| 20 | 84 | SHOTA SHIBAYAMA 柴山彰太 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 60 | 67 |
| 21 | 480 | HIDEYUKI SHIBATA 柴田英行 |
– | – | 2 | 40 | 1 | – | 2 | 20 | – | – | – | – | 65 |
| 22 | 34 | SHO SAITO 齋藤 翔 |
3 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 |
| 23 | 9 | WATARU YAMAMOTO 山本 航 |
– | – | – | – | 3 | 60 | – | – | – | – | – | – | 63 |
| 24 | 350 | KAZUMASA SUZUKI 鈴木和正 |
2 | 20 | – | – | 3 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 48 |
| 25 | 1 | ASUKA SHIROSAKI 城崎明日香 |
1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 48 |
| 26 | 772 | ARISA MIZUHARA 水原亜利沙 |
– | – | 2 | 20 | 2 | 20 | – | – | 1 | – | 1 | – | 46 |
| 27 | 829 | JUNICHI TAKAHASHI 髙橋潤一 |
– | – | 3 | 20 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 25 |
| 28 | 72 | TOMOHARU NISHIZAKI 西崎 智治 |
– | – | 3 | 20 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 25 |
| 29 | 62 | SAORI IWASAKI 岩崎沙織里 |
– | – | – | – | – | – | 3 | 20 | – | – | – | – | 23 |
| 30 | 115 | KIYOFUMI HAMADA 濵田清文 |
– | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 20 | – | – | 23 |
| 31 | 2 | HIROKI UNO 宇野弘基 |
– | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 20 | – | – | 23 |
| 32 | 727 | HIROMASA SAKURAI 櫻井広政 |
1 | – | – | – | 2 | 20 | – | – | – | – | – | – | 23 |
| 33 | 32 | KAZUYA OZEKI 大関和哉 |
– | – | – | – | 2 | 20 | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 34 | 78 | KAZUMA IKEMOTO 池本数磨 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 | – | – | 22 |
| 35 | 508 | TAKAMASA KUROI 黒井孝真 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 | 22 |
| 36 | 27 | YOJI IIDA 飯田曜二 |
2 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 37 | 98 | SEIKO OGUMA 小熊聖子 |
Retire | – | – | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 3 |
| 38 | 50 | TUKASA INOUE 井上 司 |
1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 39 | 200 | TAKASHI FUTAGAWA 二川隆司 |
– | – | – | – | – | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 2 |
| 40 | 270 | RIKUTO HORIUCHI 堀内陸斗 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 41 | 222 | YUICHI TASHIMA 田島祐一 |
– | – | – | – | – | – | 1 | – | Retire | – | – | – | 1 |
| 42 | 16 | KOHTA WATANABE 渡辺浩太 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 43 | 830 | MICHIO SAKAI 酒井通雄 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 44 | 81 | KOUICHI TANI 谷 光一 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 45 | 235 | MITSUNOBU GOTO 後藤充伸 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 46 | 76 | MASASHI HOTTA 堀田昌士 |
– | – | – | – | – | – | – | – | Retire | – | – | – | – |
| – | 24 | YUMIE KASAHARA 笠原弓枝 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 382 | YUUKI TAKARA 高良雄希 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 FDJ2
Round.1
EBISU CIRCUIT WEST COURSE
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.1 エビス西 | Total | |
| Q | F | Total | |||
| 1 | 771 | 金田義健 | 6 | 100 | 106 |
| 2 | 11 | 山中真生 | 5 | 80 | 85 |
| 3 | 34 | 齋藤 翔 | 3 | 60 | 63 |
| 4 | 52 | 藤本幸之助 | 2 | 60 | 62 |
| 5 | 75 | 長瀬幸治 | 3 | 40 | 43 |
| 6 | 728 | 和田智樹 | 3 | 40 | 43 |
| 7 | 590 | 木暮博亮 | 2 | 40 | 42 |
| 8 | 10 | 岡部 諒 | 2 | 40 | 42 |
| 9 | 310 | 平山 敦 | 4 | 20 | 24 |
| 10 | 12 | 宮城長靖 | 3 | 20 | 23 |
| 11 | 6 | 村上 佳 | 3 | 20 | 23 |
| 12 | 220 | 石塚進一 | 2 | 20 | 22 |
| 13 | 570 | 宮坂優一 | 2 | 20 | 22 |
| 14 | 66 | 岡田竜馬 | 2 | 20 | 22 |
| 15 | 350 | 鈴木和正 | 2 | 20 | 22 |
| 16 | 27 | 飯田曜二 | 2 | 20 | 22 |
| 17 | 1 | 城崎明日香 | 1 | – | 1 |
| 18 | 50 | 井上 司 | 1 | – | 1 |
| 18 | 727 | 櫻井広政 | 1 | – | 1 |
| – | 98 | 小熊聖子 | リタイヤ | – | – |
| – | 24 | 笠原弓枝 | – | – | – |
| – | 382 | 高良雄希 | – | – | – |
2021 FDJ2
Round.2
BIHOKU HIGHLAND CIRCUIT
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.2 備北 | Total | |
| Q | F | Total | |||
| 1 | 212 | 麻植隆太郎 | 3 | 100 | 103 |
| 2 | 75 | 長瀬幸治 | 4 | 80 | 84 |
| 3 | 11 | 山中真生 | 5 | 60 | 65 |
| 4 | 6 | 村上 佳 | 3 | 60 | 63 |
| 5 | 771 | 金田義健 | 6 | 40 | 46 |
| 6 | 12 | 宮城長靖 | 2 | 40 | 42 |
| 7 | 480 | 柴田英行 | 2 | 40 | 42 |
| 8 | 570 | 宮坂優一 | 2 | 40 | 42 |
| 9 | 728 | 和田智樹 | 3 | 20 | 23 |
| 10 | 829 | 髙橋潤一 | 3 | 20 | 23 |
| 11 | 72 | 西崎 智治 | 3 | 20 | 23 |
| 12 | 1 | 城崎明日香 | 2 | 20 | 22 |
| 13 | 52 | 藤本幸之助 | 2 | 20 | 22 |
| 14 | 772 | 水原亜利沙 | 2 | 20 | 22 |
| 15 | 66 | 岡田竜馬 | 2 | 20 | 22 |
| 16 | 2 | 宇野弘基 | 1 | – | 1 |
| – | 24 | 笠原弓枝 | – | – | – |
| – | 98 | 小熊聖子 | – | – | – |
| – | 310 | 平山 敦 | – | – | – |
| – | 382 | 高良雄希 | – | – | – |
| – | 24 | 笠原弓枝 | – | – | – |
| – | 382 | 高良雄希 | – | – | – |
2021 FDJ2
Round.3
SPORTSLAND SUGO
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.3 SUGO | Total | |
| Q | F | Total | |||
| 1 | 11 | 山中真生 | 2 | 100 | 102 |
| 2 | 310 | 平山 敦 | 6 | 80 | 86 |
| 3 | 30 | 佐藤拓巳 | 3 | 60 | 63 |
| 4 | 9 | 山本 航 | 3 | 60 | 63 |
| 5 | 12 | 宮城長靖 | 5 | 40 | 45 |
| 6 | 771 | 金田義健 | 3 | 40 | 43 |
| 7 | 10 | 岡部 諒 | 3 | 40 | 43 |
| 8 | 52 | 藤本幸之助 | 2 | 40 | 42 |
| 9 | 75 | 長瀬幸治 | 4 | 20 | 24 |
| 10 | 350 | 鈴木和正 | 3 | 20 | 23 |
| 11 | 590 | 木暮博亮 | 2 | 20 | 22 |
| 12 | 772 | 水原亜利沙 | 2 | 20 | 22 |
| 13 | 220 | 石塚進一 | 2 | 20 | 22 |
| 14 | 32 | 大関和哉 | 2 | 20 | 22 |
| 15 | 66 | 岡田竜馬 | 2 | 20 | 22 |
| 16 | 727 | 櫻井広政 | 2 | 20 | 22 |
| 17 | 6 | 村上 佳 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 98 | 小熊聖子 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 480 | 柴田英行 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 50 | 井上 司 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 212 | 麻植隆太郎 | 1 | 0 | 1 |
| – | 1 | 城崎明日香 | 1 | 0 | 1 |
| – | 570 | 宮坂優一 | 1 | 0 | 1 |
| – | 728 | 和田智樹 | 1 | 0 | 1 |
| 不参加 | 24 | 笠原弓枝 | – | – | – |
| 不参加 | 34 | 齋藤 翔 | – | – | – |
| 不参加 | 382 | 高良雄希 | – | – | – |
2021 FDJ2
Round.4
OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.4 岡山 | Total | |
| Q | F | Total | |||
| 1 | 86 | 高嶋健市 | 4 | 100 | 104 |
| 2 | 30 | 佐藤拓巳 | 3 | 80 | 83 |
| 3 | 11 | 山中真生 | 5 | 60 | 65 |
| 4 | 590 | 木暮博亮 | 2 | 60 | 62 |
| 5 | 654 | 北川康司 | 6 | 40 | 46 |
| 6 | 12 | 宮城長靖 | 3 | 40 | 43 |
| 7 | 220 | 石塚進一 | 3 | 40 | 43 |
| 8 | 6 | 村上 佳 | 2 | 40 | 42 |
| 9 | 52 | 藤本幸之助 | 3 | 20 | 23 |
| 10 | 62 | 岩崎沙織里 | 3 | 20 | 23 |
| 11 | 10 | 岡部 諒 | 2 | 20 | 22 |
| 12 | 771 | 金田義健 | 2 | 20 | 22 |
| 13 | 510 | 新川武志 | 2 | 20 | 22 |
| 14 | 480 | 柴田英行 | 2 | 20 | 22 |
| 15 | 212 | 麻植隆太郎 | 2 | 20 | 22 |
| 16 | 1 | 城崎明日香 | 2 | 20 | 22 |
| 17 | 728 | 和田智樹 | 1 | – | 1 |
| 18 | 350 | 鈴木和正 | 1 | – | 1 |
| 19 | 72 | 西崎智治 | 1 | – | 1 |
| 20 | 66 | 岡田竜馬 | 1 | – | 1 |
| – | 75 | 長瀬幸治 | 1 | – | 1 |
| – | 98 | 小熊聖子 | 1 | – | 1 |
| – | 115 | 濵田清文 | 1 | – | 1 |
| – | 200 | 二川隆司 | 1 | – | 1 |
| – | 222 | 田島祐一 | 1 | – | 1 |
| – | 570 | 宮坂優一 | 1 | – | 1 |
| – | 829 | 髙橋潤一 | 1 | – | 1 |
2021 FDJ2
Round.5
SUZUKA TWIN CIRCUIT
| RANK | Car #: | Driver: | Round.5 鈴鹿TWIN | Total | |
| Q | F | Total | |||
| 1 | 11 | 山中真生 | 3 | 100 | 103 |
| 2 | 771 | 金田義健 | 6 | 80 | 86 |
| 3 | 75 | 長瀬幸治 | 3 | 60 | 63 |
| 4 | 510 | 新川武志 | 2 | 60 | 62 |
| 5 | 86 | 高嶋健市 | 5 | 40 | 45 |
| 6 | 12 | 宮城長靖 | 3 | 40 | 43 |
| 7 | 130 | 箕輪大也 | 3 | 40 | 43 |
| 8 | 52 | 藤本幸之助 | 3 | 40 | 43 |
| 9 | 10 | 岡部 諒 | 4 | 20 | 24 |
| 10 | 6 | 村上 佳 | 2 | 20 | 22 |
| 11 | 30 | 佐藤拓巳 | 2 | 20 | 22 |
| 12 | 115 | 濵田清文 | 2 | 20 | 22 |
| 13 | 220 | 石塚進一 | 2 | 20 | 22 |
| 14 | 78 | 池本数磨 | 2 | 20 | 22 |
| 15 | 310 | 平山 敦 | 2 | 20 | 22 |
| 16 | 2 | 宇野弘基 | 2 | 20 | 22 |
| 17 | 212 | 麻植隆太郎 | 1 | – | 1 |
| 18 | 16 | 渡辺浩太 | 1 | – | 1 |
| 19 | 84 | 柴山彰太 | 1 | – | 1 |
| 20 | 350 | 鈴木和正 | 1 | – | 1 |
| 21 | 830 | 酒井通雄 | 1 | – | 1 |
| 22 | 772 | 水原亜利沙 | 1 | – | 1 |
| 23 | 654 | 北川康司 | 1 | – | 1 |
| 24 | 570 | 宮坂優一 | 1 | – | 1 |
| 25 | 81 | 谷 光一 | 1 | – | 1 |
| 26 | 728 | 和田智樹 | 1 | – | 1 |
| 27 | 829 | 髙橋潤一 | 1 | – | 1 |
| 28 | 72 | 西崎智治 | 1 | – | 1 |
| 29 | 235 | 後藤充伸 | 1 | – | 1 |
| 30 | 1 | 城崎明日香 | 1 | – | 1 |
| – | 66 | 岡田竜馬 | 1 | – | 1 |
| – | 590 | 木暮博亮 | 1 | – | 1 |
| リタイヤ | 76 | 堀田昌士 | – | – | – |
| リタイヤ | 200 | 二川隆司 | – | – | – |
2021
FDJ2 Round.6
NIKKO CIRCUIT
Point Ranking
| RANK | Car #: | Driver: | Round.6 日光 | Total | |
| Q | F | Total | |||
| 1 | 75 | 長瀬幸治 | 5 | 100 | 105 |
| 2 | 130 | 箕輪大也 | 3 | 80 | 83 |
| 3 | 84 | 柴山彰太 | 6 | 60 | 66 |
| 4 | 310 | 平山 敦 | 2 | 60 | 62 |
| 5 | 771 | 金田義健 | 4 | 40 | 44 |
| 6 | 212 | 麻植隆太郎 | 3 | 40 | 43 |
| 7 | 220 | 石塚進一 | 3 | 40 | 43 |
| 8 | 86 | 高嶋健市 | 2 | 40 | 42 |
| 9 | 6 | 村上 佳 | 3 | 20 | 23 |
| 10 | 590 | 木暮博亮 | 3 | 20 | 23 |
| 11 | 30 | 佐藤拓巳 | 2 | 20 | 22 |
| 12 | 10 | 岡部 諒 | 2 | 20 | 22 |
| 13 | 12 | 宮城長靖 | 2 | 20 | 22 |
| 14 | 508 | 黒井孝真 | 2 | 20 | 22 |
| 15 | 11 | 山中真生 | 2 | 20 | 22 |
| 16 | 654 | 北川康司 | 2 | 20 | 22 |
| 17 | 270 | 堀内陸斗 | 1 | – | 1 |
| 18 | 772 | 水原亜利沙 | 1 | – | 1 |
| 19 | 1 | 城崎明日香 | 1 | – | 1 |
| 20 | 570 | 宮坂優一 | 1 | – | 1 |
| 21 | 200 | 二川隆司 | 1 | – | 1 |
| 22 | 66 | 岡田竜馬 | 1 | – | 1 |
| 23 | 350 | 鈴木和正 | 1 | – | 1 |
| 24 | 98 | 小熊聖子 | 1 | – | 1 |




