BIOGRAPHY
    
   
    
  | 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | FINAL4 | 
| 2023 | FDJ2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | FINAL4 | 
| 2022 | FDJ2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 準優勝 | 
| 2021 | FDJ | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | TOP16 | 
| 2020 | FDJ | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | TOP32 | 
| 2019 | FDJ | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | TOP32 | 
| 2018 | FDJ | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | TOP32 | 
| 2017 | FDJ | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | TOP32 | 

        
            
                