BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2023 | FDJ | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2022 | FDJ | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | TOP16 |
| 2019 | FDJ | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | GREAT8 |
| 2018 | FDJ | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | GREAT8 |
| 2016 | FDJ | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2015 | FDJ | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |

