BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2023 | FDJ2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 準優勝 |
| 2022 | FDJ | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | FINAL4 |
| 2021 | FDJ | 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | TOP16 |
| 2020 | FDJ | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | TOP16 |
| 2019 | FDJ | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | TOP16 |
| 2018 | FDJ | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2017 | FDJ | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | GREAT8 |
| 2016 | FDJ | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | GREAT8 |

