BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 37 | 6 | 3 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2023 | FDJ | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2022 | FDJ | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2021 | FDJ | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | TOP16 |
| 2020 | FDJ | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | TOP16 |
| 2019 | FDJ | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | TOP16 |
| 2018 | FDJ | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | GREAT8 |

