BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | GREAT8 |
| 2023 | FDJ | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | GREAT8 |
| 2022 | FDJ | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | GREAT8 |
| 2021 | FDJ | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | FINAL4 |
| 2020 | FDJ | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2019 | FDJ | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | GREAT8 |
| 2018 | FDJ | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | TOP16 |
| 2017 | FDJ | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 準優勝 |
| 2015 | FDJ | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | TOP16 |

