BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | GREAT8 |
| 2023 | FDJ | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2022 | FDJ | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | TOP16 |
| 2021 | FDJ | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | TOP16 |
| 2019 | FDJ | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2018 | FDJ | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | TOP16 |
| 2017 | FDJ | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | GREAT8 |
| 2016 | FDJ | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | GREAT8 |
| 2015 | FDJ | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |

