BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 優勝 |
| 2023 | FDJ | 3 | 6 | 6 | 14 | 1 | 優勝 |
| 2022 | FDJ | 5 | 6 | 6 | 11 | 1 | 優勝 |
| 2021 | FDJ | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | GREAT8 |
| 2020 | FDJ | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 準優勝 |
| 2019 | FDJ | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2018 | FDJ | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | GREAT8 |
| 2017 | FDJ | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | FINAL4 |
| 2016 | FDJ | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | GRAET8 |
| 2015 | FDJ | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |

