BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 | TOP16 |
| 2023 | FDJ | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | TOP16 |
| 2022 | FDJ | 22 | 6 | 4 | 3 | 0 | TOP16 |
| 2021 | FDJ | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | GREAT8 |
| 2020 | FDJ | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | TOP16 |
| 2019 | FDJ | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | TOP16 |

