BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | TOP16 |
| 2023 | FDJ | 43 | 6 | 2 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2022 | FDJ | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2021 | FDJ | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | GREAT8 |
| 2020 | FDJ | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | FINAL4 |
| 2019 | FDJ | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | TOP16 |
| 2017 | FDJ | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | TOP16 |
| 2016 | FDJ | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | GREAT8 |

