BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | FINAL4 |
| 2023 | FDJ | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 | FINAL4 |
| 2022 | FDJ | Champion | 6 | 6 | 17 | 1 | 優勝 |
| 2019 | FDJ | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | GREAT8 |
| 2018 | FDJ | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | TOP32 |
| 2015 | FDJ | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | TOP16 |

