BIOGRAPHY
| 年度 | 参加カテゴリー | ランキング | 出場回数 | 予選通過回数 | 追走勝利数 | 優勝回数 | 最上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FDJ | 9 | 6 | 6 | 7 | FINAL4 | |
| 2023 | FDJ | 11 | 6 | 5 | 8 | GREAT8 | |
| 2022 | FDJ | 19 | 6 | 4 | 3 | FINAL4 | |
| 2021 | FDJ | 14 | 6 | 4 | 4 | GREAT8 | |
| 2020 | FDJ | 22 | 4 | 4 | 1 | TOP16 | |
| 2019 | FDJ | 59 | 1 | 1 | 0 | TOP32 |

